電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機:13098891100
地址:武漢市東湖開發區高新六路10號眾博工業園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號-1
鄂公網安備 42018502002127號
技術支持:浩志信息
![]() |
027-87652818 |
地址:武漢市東湖開發區高新六路10號眾博工業園
電話:027-87652818
傳真:027-87653378
聯系人:劉先生
手機:13098891100
郵編:430200
E-mail:[email protected]
產品名稱 | 制冷恒溫槽 | ||||
產品型號 | LDW700-10A | LDW700-20A | LDW700-30A | LDW700-40A | |
溫度范圍 | -10~95℃ | -20~95℃ | -30~95℃ | -40~95℃ | |
溫度波動度 | ± 0.01℃/10min | ±0.01℃/10min | ±0.01℃/10min | ± 0.01℃/10min | |
溫度均勻度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | |
過度時間 | ≤10 min | ≤10 min | ≤10 min | ≤10 min | |
工作區尺寸 | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | |
槽體容積 | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | |
工作介質 | 無水乙醇或軟水 | 無水乙醇或軟水 | 無水乙醇或軟水 | 無水乙醇或軟水 | |
使用環境溫度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | |
總功率 | 1.8kw | 1.9kw | 2kw | 2.2kw | |
電源 | 220 v/50hz | 220 v/50hz | 220 v/50hz | 220 v/50hz | |
外形尺寸 (工作臺面高) |
長650×寬600×高1060(mm) | 長650×寬600×高1060(mm) | 長650×寬600×高1060(mm) | 長650×寬600×高1060(mm) | |
制冷方式 | 單級壓縮機制冷系統 | 單級壓縮機制冷系統 | 單級壓縮機制冷系統 | 單級壓縮機制冷系統 | |
凈重 | 110kg | 120kg | 130kg | 140kg | |
內膽材料 | 全不銹鋼板 | 全不銹鋼板 | 全不銹鋼板 | 全不銹鋼板 | |
外殼表面 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |
備注 | 可裝RS-232或485通訊接口,供用戶連接終端。 |
產品型號 | LDW700-60A | LDW700-80A | |
工作溫度范圍 | -60~95℃ | -80~95℃ | |
溫度波動度 | ±0.01℃/10min | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | |
過度時間 | ≤10 min | ≤10 min | |
工作區尺寸 | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | |
槽體容積 | 18L | 18L | |
工作介質 | 無水乙醇或軟水 | 無水乙醇或軟水 | |
使用環境溫度 | 低于30℃ | 低于30℃ | |
總功率 | 3 kw | 4 kw | |
電源 | 220 v/50hz | 220 v/50hz | |
外形尺寸(工作臺面高) | 長810×寬620×高1135(mm) | 長810×寬620×高1135(mm) | |
制冷方式 | 復疊式進口壓縮機制冷系統 | 復疊式進口壓縮機制冷系統 | |
凈重 | 150kg | 160kg | |
內膽材料 | 全不銹鋼板 | 全不銹鋼板 | |
外殼表面 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |
備注 | 可裝RS-232或485通訊接口,供用戶連接終端。 |
電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機:13098891100
地址:武漢市東湖開發區高新六路10號眾博工業園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號-1
鄂公網安備 42018502002127號
技術支持:浩志信息