電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機:13098891100
地址:武漢市東湖開發區高新六路10號眾博工業園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號-1
鄂公網安備 42018502002127號
技術支持:浩志信息
![]() |
027-87652818 |
地址:武漢市東湖開發區高新六路10號眾博工業園
電話:027-87652818
傳真:027-87653378
聯系人:劉先生
手機:13098891100
郵編:430200
E-mail:[email protected]
型號 | LDW720B-180 | LDW720B-300 | LDW720B-450 | LDW720B-200 |
LDW720C-180 | LDW720C-300 | LDW720C-200 | ||
溫度范圍 | -60~180℃ | -80~300℃ | -80~450℃ | -40~200℃ |
探頭類型 | 棒式 | 引線式 | ||
準確度(1年) | B型:優于0.05℃ | 300℃以下:優于0.05℃ | 優于0.05℃; | |
C型:優于0.1℃ | 300℃以上:優于0.15℃ | 優于0.1℃ | ||
校準周期 | 1年 | |||
主機溫度系數 | <1ppm/℃ | |||
傳感器規格 | 薄膜鉑電阻(RTD) | |||
傳感器長度 | 棒式:500mm(19.68in);引線式:60mm(引線長1500mm) | |||
傳感器直徑 | 棒式:6mm;引線式:4mm | |||
傳感器材質 | 316不銹鋼(醫用、食品級) | |||
傳感器溫度系數 | 額定值0.00385Ω/℃ | |||
顯示分辨率 | 0.001℃(用戶可配置為0.1℃、0.01℃) | |||
采樣頻率 | 0.5S、1S、2S可配置 | |||
熱響應時間 | 棒式:20S;引線式:10S | |||
數據存儲量 | 16384組數據(帶時間標記) | |||
通信方式 | USB,無線通信(選配功能) | |||
無線通信距離 | 無遮擋最遠160m | |||
電池類型 | 耐高溫鋰電池 | |||
充電電壓 | DC5V | |||
主機工作環境 | -10℃至50℃(14F至122F) | |||
防護等級 | 主機IP50,傳感器IP68 | |||
主機尺寸 | 150mm(長)X64mm(寬)X27mm(厚) | |||
整機重量 | 195g | |||
選配附件 | 1、無線通信模塊 ; 2、數字溫度計管理軟件 ; | |||
說明 |
本產品探頭尺寸默認為φ6×500mm,選用其他直徑和長度的請在定貨時說明; 測溫范圍可以根據需要定制; |
電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機:13098891100
地址:武漢市東湖開發區高新六路10號眾博工業園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號-1
鄂公網安備 42018502002127號
技術支持:浩志信息