電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機(jī):13098891100
地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新六路10號(hào)眾博工業(yè)園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42018502002127號(hào)
技術(shù)支持:浩志信息
![]() |
027-87652818 |
地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新六路10號(hào)眾博工業(yè)園
電話:027-87652818
傳真:027-87653378
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī):13098891100
郵編:430200
E-mail:[email protected]
項(xiàng)目 | 范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電流測量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%R.D+0.003%F.S) |
電壓測量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%R.D +0.003%F.S) |
電壓輸出 | DC24V | / | ±0.5V |
開關(guān)量 | 1組通/斷測量 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
外形尺寸 | Φ120mm×50mm×183mm |
通訊接口 | 三芯專用航空插頭 |
質(zhì)量 | 0.8kg |
壓力連接 | M20×1.5外螺紋、Φ4mm快插接頭(差壓型) |
電測連接 | Φ2mm香蕉插頭 |
供電方式 | 充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 60小時(shí)(24V不帶載) |
電池充電 | 約4小時(shí) |
使用環(huán)境溫度 | (-20~50)℃ |
使用相對(duì)濕度 | <95% |
存儲(chǔ)溫度 | (-30~80)℃ |
序號(hào) | 壓力范圍 | 介質(zhì) | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
1 | (-100~0)kPa | 氣 | 0.02/0.05 |
2 | (0~60)Pa | 氣 | 0.5 |
3 | (0~250)Pa | 氣 | 0.5 |
4 | (0~1)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
5 | (0~2)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
6 | (0~2.5)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
7 | (0~5)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
8 | (0~10)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
9 | (0~16)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
10 | (0~25)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
11 | (0~40)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
12 | (0~60)kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
13 | (0~100)kPa | 氣 | 0.02/0.05 |
14 | (0~160)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
15 | (0~250)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
16 | (0~400)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
17 | (0~600)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
18 | (0~1)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
19 | (0~1.6)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
20 | (0~2.5)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
21 | (0~4)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
22 | (0~6)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
23 | (0~10)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
24 | (0~16)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
25 | (0~25)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
26 | (0~40)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
27 | (0~60)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
28 | (0~100)MPa | 氣/液 | 0.05/0.1 |
29 | (0~160)MPa | 氣/液 | 0.1 |
30 | (0~250)MPa | 氣/液 | 0.1 |
序號(hào) | 壓力范圍 | 介質(zhì) | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
1 | ±60Pa | 氣 | 0.5 |
2 | ±160Pa | 氣 | 0.5 |
3 | ±250Pa | 氣 | 0.2/0.5 |
4 | ±500Pa | 氣 | 0.1/0.2 |
5 | ±1kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
6 | ±2kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
7 | ±2.5kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
8 | ±5kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
9 | ±10kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
10 | ±16kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
11 | ±25kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
12 | ±40kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
13 | ±60kPa | 氣 | 0.05/0.1 |
14 | ±100kPa | 氣 | 0.02/0.05 |
15 | (-100~160)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
16 | (-100~250)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
17 | (-100~400)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
18 | (-100~600)kPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
19 | (-0.1~1)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
20 | (-0.1~1.6)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
21 | (-0.1~2.5)MPa | 氣/液 | 0.02/0.05 |
(1)部分量程可做絕壓; (2)溫度自動(dòng)補(bǔ)償范圍:(-10~50)℃; (3)傳壓介質(zhì)要求非腐蝕性。 |
電話:+86027--87652818
傳真:+86027--87653378
手機(jī):13098891100
地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新六路10號(hào)眾博工業(yè)園
郵編:430200
E-mail:[email protected]
鄂ICP備18007633號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42018502002127號(hào)
技術(shù)支持:浩志信息